排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 高卡尔利 | 15 | 10/2/3 | 24/15 | 32 |
2 | 班迪马士邦 | 15 | 9/4/2 | 22/12 | 31 |
3 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 15 | 9/1/5 | 20/11 | 28 |
4 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 15 | 8/3/4 | 30/15 | 27 |
5 | 克斯欧仁古库 | 15 | 6/6/3 | 21/16 | 24 |
6 | 安卡拉古库 | 15 | 7/2/6 | 22/16 | 23 |
7 | 科鲁姆 | 15 | 6/5/4 | 17/15 | 23 |
8 | 厄德尔 | 15 | 6/4/5 | 18/16 | 22 |
9 | 尤姆尼耶士邦 | 15 | 6/4/5 | 24/22 | 22 |
10 | 佩迪卡斯堡 | 15 | 6/4/5 | 19/18 | 22 |
11 | 根克勒比利吉 | 15 | 6/4/5 | 15/15 | 22 |
12 | 波卢斯堡 | 15 | 6/3/6 | 19/16 | 21 |
13 | 阿美德 | 15 | 5/6/4 | 16/16 | 21 |
14 | 伊斯坦堡士邦 | 15 | 6/2/7 | 23/18 | 20 |
15 | 厄洛克士邦 | 15 | 5/3/7 | 21/20 | 18 |
16 | 山路法斯堡 | 15 | 5/3/7 | 22/24 | 18 |
17 | 文尼沙FK | 15 | 5/2/8 | 18/20 | 17 |
18 | 沙卡亚斯普 | 15 | 4/5/6 | 18/23 | 17 |
19 | 阿达纳体育 | 15 | 1/5/9 | 11/32 | 8 |
20 | 马拉特亚体育 | 15 | 0/0/15 | 7/47 | -3 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
全市场:米兰不想留下小马尔蒂尼,可能以400万欧将他出售给蒙扎
2024-04-03 01:02:48
徐皓阳:个人进球有运气因素 泰山队人员不整但也展现出了水平
2024-04-02 01:04:26
哈马:母亲至今都没原谅我未加盟皇马,当年拜仁对签下我很坚定
2024-04-02 01:03:14
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
一吻定罪⁉️西班牙检方要求判前足协主席2年半监禁,罪名为性侵
2024-03-29 01:03:05
伊万:我们全力以赴争取拿下比赛,张玉宁的伤势没有大碍
2024-03-27 01:03:23
达洛特:内维尔说我是曼联最佳球员?我把这看作一种巨大的责任
2024-03-26 01:05:02